به دلیل تعطیلی احتمالی شرکت پست در تاریخ 1402/06/16 کلیه سفارش ها در روز شنبه 1402/06/18 تحویل پست خواهد شد
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
پردازنده: | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
باطری: | لیتیوم پلیمری , غیر قابل تعویض توسط کاربر |
ابعاد نمایشگر: | 6.67 اینچ / نسبت صفحه نمایش به بدنه ~86.0 درصد |
حافظه رم: | 8 گیگابایت رم |
وزن: | 202 گرم |
ابعاد: | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر |
مدل گوشی: | شیائومی Redmi Note 11E Pro 5G |
نوع نمایشگر: | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080 در 2400 پیکسل |
سیم کارت: | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
جنس بدنه: | جنس پشت شیشه , جنس جلوشیشه |
قابلیتهای دوربین: | تصویربرداری HDR, پانوراما |
کیفیت فیلمبرداری: | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
درگاه حافظه: | دارد , microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
سیستم عامل: | Android 11 MIUI 13 |
حسگرها: | حسگر اثرانگشت , شتابسنج , ژیروسکوپ , حسگر مجاورت قطبنما |
شبکه بیسیم: | Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac, دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
پردازنده مرکزی: | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver |
کیفیت دوربین: | 108/8/2 مگاپیکسل |
زمان عرضه: | 4 مارس 2022 |
برند: | شیائومی xiaomi |
اسپیکر: | بله , استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری: | جک 3.5 میلیمتری صدا |
فناوری: | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
بلوتوث: | نسخه 5.1 , پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
GPS: | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
usb: | دارد / USB Type-C 2.0 , پشتیبانی از OTG دارد |
ابعاد نمایشگر (خلاصه): | 6.67 اینچ |
مشخصات دوربین: | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
ظرفیت باطری: | 5000 میلیآمپر |
پردازنده (خلاصه): | Snapdragon 695 5G |
رنگ ها: | خاکستری سفید آبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.