به دلیل تعطیلی احتمالی شرکت پست در تاریخ 1402/06/16 کلیه سفارش ها در روز شنبه 1402/06/18 تحویل پست خواهد شد
زمان عرضه: | 2023 |
برند: | شیائومی xiaomi |
مدل گوشی: | Poco X5 |
نوع نمایشگر: | AMOLED |
ابعاد نمایشگر: | 6.67 اینچ |
ابعاد نمایشگر (خلاصه): | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080 در 2400 پیکسل |
رنگ ها: | مشکی آبی sf |
ابعاد: | 162.9 در 76 در 7.9 میلیمتر |
وزن: | 181 گرم |
جنس بدنه: | جنس جلوشیشه - گوریلا گلس 3 / مقاوم در برابر مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار |
سیم کارت: | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
سیستم عامل: | اندروید 12عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
پردازنده: | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
پردازنده (خلاصه): | Snapdragon 778G 5G |
پردازنده مرکزی: | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 619 |
درگاه حافظه: | دارد , microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
حافظه داخلی: | 256 |
مشخصات دوربین: | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
حافظه رم: | 8 گیگابایت |
قابلیتهای دوربین: | قابلیت عکاسی HDR و پانوراما، دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید، قابلیت عکاسی ماکرو |
کیفیت فیلمبرداری: | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت دوربین: | 48/8/2 مگاپیکسل |
اسپیکر: | مونو - صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
جک 3.5 میلیمتری: | دارد |
باطری: | لیتیوم پلیمری - غیر قابل تعویض توسط کاربر |
ظرفیت باطری: | 5000 میلیآمپر ساعت |
حسگرها: | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
فناوری: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبکه بیسیم: | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث: | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
GPS: | GPS/A-GPS |
usb: | USB Type-C 2.0 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.