به دلیل تعطیلی احتمالی شرکت پست در تاریخ 1402/06/16 کلیه سفارش ها در روز شنبه 1402/06/18 تحویل پست خواهد شد
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
پردازنده: | Samsung Exynos 850 |
باطری: | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
ابعاد نمایشگر: | 6.6" |
حافظه رم: | 4 گیگابایت رم |
وزن: | 207 گرم |
ابعاد: | 165.4 در 76.9 در 9.3 میلیمتر |
مدل گوشی: | sumsung galaxy F13 |
نوع نمایشگر: | PLS IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش: | 1080 در 2408 پیکسل |
سیم کارت: | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
جنس بدنه: | جنس پشت-پلاستیک جنس جلو-شیشه - گوریلا گلس 5- جنس فریم پلاستیک |
قابلیتهای دوربین: | فلاش LED، پانوراما، HDR |
کیفیت فیلمبرداری: | 1080p@30fps |
درگاه حافظه: | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
سیستم عامل: | اندروید 11 - One UI Core 3.1 |
حسگرها: | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
شبکه بیسیم: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
پردازنده مرکزی: | 8 نانومتر تعداد هسته پردازنده8 هسته مشخصات هستهها4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
کیفیت دوربین: | 50 / 5 / 2 مگاپیکسل |
زمان عرضه: | 2022 |
برند: | سامسونگ samsung |
اسپیکر: | بله |
جک 3.5 میلیمتری: | بله |
فناوری: | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث: | 5.0، A2DP، LE |
GPS: | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
usb: | USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG |
ابعاد نمایشگر (خلاصه): | 6.6 اینچ |
مشخصات دوربین: | 50 / 5 / 2 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری: | Li-Po 6000 mAh |
پردازنده (خلاصه): | Samsung Exynos 850 |
رنگ ها: | سبز - مسی - آبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.