به دلیل تعطیلی احتمالی شرکت پست در تاریخ 1402/06/16 کلیه سفارش ها در روز شنبه 1402/06/18 تحویل پست خواهد شد
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
پردازنده: | Unisoc SC9863A |
باطری: | باتری از نوع لیتیومپولیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۱۵ وات |
ابعاد نمایشگر: | 6.5 اینچ |
حافظه رم: | 4 گیگابایت رم |
وزن: | 192 گرم |
ابعاد: | 164.4 در 76.3 در 9.1 میلیمتر |
مدل گوشی: | galaxy A04 |
نوع نمایشگر: | PLS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش: | 720 در 1600 پیکسل |
سیم کارت: | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
جنس بدنه: | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
قابلیتهای دوربین: | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 دوربین تشخیص عمق2 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری: | مشخصات دوربین تشخیص عمقسنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت1080p رزولوشن و نرخ فریم ویدئو 1080p@30fps |
درگاه حافظه: | microSDXC |
سیستم عامل: | Android 12, One UI 4.1 |
حسگرها: | شتابسنج , حسگر مجاورت |
شبکه بیسیم: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
پردازنده مرکزی: | 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 1.2 گیگاهرتز Cortex-A55 |
کیفیت دوربین: | 50| 2 | 2 مگاپیکسل |
زمان عرضه: | 2022 |
برند: | سامسونگ samsung |
اسپیکر: | بله |
جک 3.5 میلیمتری: | خیر |
فناوری: | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
بلوتوث: | 5.0، A2DP، LE |
GPS: | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
usb: | USB Type-C 2.0 |
ابعاد نمایشگر (خلاصه): | 6.5 اینچ |
مشخصات دوربین: | دوربین سه گانه : 50 مگاپیکسل / 2 مگاپیکسل / 2 مگاپیکسل |
ظرفیت باطری: | Li-Po 5000 mAh |
پردازنده (خلاصه): | Unisoc SC9863A |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.